[74]Ergebnisse 1–12 von 74 werden angezeigt
Die edelste und exklusivste Daunensorte stammt von der Eiderente. Ihre Daunen werden nach der Brutzeit aus den verlassenen Nestern per Hand gesammelt. Die Eiderdaune isoliert aufgrund ihrer besonderen Struktur unvergleichlich überragend. Sie erreicht schon in kleinen Mengen eine behagliche Wärme.
[74]Ergebnisse 1–12 von 74 werden angezeigt
Füllung | 100% handverlesene Eiderdaunen |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 250 g |
Hülle | Nm 250 |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 8x10 |
8 bis 12 Werktage
Füllung | 100% Eiderdaunen (Grönland) |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 250 g |
Hülle | Nm 200 |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 7x10 |
8 bis 12 Werktage
Füllung | 100% handverlesene Eiderdaunen |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 275 g |
Hülle | Nm 250 |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 8x10 |
8 bis 12 Werktage
Füllung | 100% handverlesene Eiderdaunen |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 280 g |
Hülle | Nm 250 |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 8x10 |
8 bis 12 Werktage
Füllung | 100% Eiderdaunen (Grönland) |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 270 g |
Hülle | Nm 200 |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 7x10 |
8 bis 12 Werktage
Füllung | 100% handverlesene Eiderdaunen |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 305 g |
Hülle | Nm 250 |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 8x10 |
8 bis 12 Werktage
Füllung | 100% Eiderdaunen (Grönland) |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 300 g |
Hülle | Nm 200 |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 7x11 |
8 bis 12 Werktage
Füllung | 100% handverlesene Eiderdaunen |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 360 g |
Hülle | Nm 250 |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 10x10 |
8 bis 12 Werktage
Füllung | 100% handverlesene Eiderdaunen |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 395 g |
Hülle | Nm 250 |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 10x10 |
8 bis 12 Werktage
Füllung | 100% Eiderdaunen (Grönland) |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 380 g |
Hülle | Nm 200 |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 10x10 |
8 bis 12 Werktage
Füllung | 100% isländische Eiderdaunen |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 310 g |
Hülle | |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 8x11 |
10 bis 15 Werktage
Füllung | 100% Eiderdaunen (Grönland) |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 400 g |
Hülle | Nm 200 |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 10x11 |
8 bis 12 Werktage
[74]Ergebnisse 1–12 von 74 werden angezeigt
Diese Informationen helfen Ihnen beim Entscheiden.
Sie wünschen einen Überblick? Hier können Sie alle Daunendecken vergleichen.
Sie können sich nicht entscheiden? Rufen Sie unsere persönlichen Berater an! 06262 920533.