[675]Ergebnisse 673–675 von 675 werden angezeigt
Hier können Sie bequem alle Daunendecken unseres Sortiments miteinander vergleichen.
[675]Ergebnisse 673–675 von 675 werden angezeigt
Füllung | 100% Eiderdaunen (Grönland) |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 1300 g |
Hülle | Nm 200 |
Steppart | Mit Innensteg: 2,0 cm |
Karos | 10x10 |
8 bis 12 Werktage
Füllung | 100% Eiderdaunen (Grönland) |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 1290 g |
Hülle | Nm 200 |
Steppart | Mit Innensteg: 3,0 cm |
Karos | 13x11 |
8 bis 12 Werktage
Füllung | 100% Eiderdaunen (Grönland) |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 1450 g |
Hülle | Nm 200 |
Steppart | Mit Innensteg: 3,0 cm |
Karos | 13x12 |
8 bis 12 Werktage
[675]Ergebnisse 673–675 von 675 werden angezeigt
Diese Informationen helfen Ihnen beim Entscheiden.
Sie wünschen einen Überblick? Hier können Sie alle Daunendecken vergleichen.
Sie können sich nicht entscheiden? Rufen Sie unsere persönlichen Berater an! 06262 920533.