[29]Ergebnisse 1–12 von 29 werden angezeigt
Hier können Sie bequem alle Daunendecken unseres Sortiments miteinander vergleichen.
[29]Ergebnisse 1–12 von 29 werden angezeigt
Füllung | 100% weiße österreichische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | 200 (mm/30g) |
Füllgewicht | 190 g |
Hülle | Nm 250 |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 10x14 |
3 bis 5 Werktage
Füllung | 100% weiße österreichische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | 200 (mm/30g) |
Füllgewicht | 240 g |
Hülle | Nm 250 |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 10x14 |
3 bis 5 Werktage
Füllung | 100% weiße österreichische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | 200 (mm/30g) |
Füllgewicht | 400 g |
Hülle | Nm 250 |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 6x8 |
3 bis 5 Werktage
Füllung | 100% weiße österreichische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | 200 (mm/30g) |
Füllgewicht | 280 g |
Hülle | Nm 250 |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 14x14 |
3 bis 5 Werktage
Füllung | 100% weiße österreichische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | 200 (mm/30g) |
Füllgewicht | 310 g |
Hülle | Nm 250 |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 14x14 |
3 bis 5 Werktage
Füllung | 100% weiße österreichische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | 200 (mm/30g) |
Füllgewicht | 500 g |
Hülle | Nm 250 |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 6x8 |
3 bis 5 Werktage
Füllung | 100% weiße österreichische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | 200 (mm/30g) |
Füllgewicht | 620 g |
Hülle | Nm 250 |
Steppart | Mit Innensteg: 2,0 cm |
Karos | 6x8 |
3 bis 5 Werktage
Füllung | 100% weiße österreichische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | 200 (mm/30g) |
Füllgewicht | 370 g |
Hülle | Nm 250 |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 16x14 |
3 bis 5 Werktage
Füllung | 100% weiße österreichische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | 200 (mm/30g) |
Füllgewicht | 600 g |
Hülle | Nm 250 |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 6x8 |
3 bis 5 Werktage
Füllung | 100% weiße österreichische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | 200 (mm/30g) |
Füllgewicht | 770 g |
Hülle | Nm 250 |
Steppart | Mit Innensteg: 2,0 cm |
Karos | 6x8 |
3 bis 5 Werktage
Füllung | |
---|---|
Füllkraft | 200 (mm/30g) |
Füllgewicht | 650 g |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 8x8 |
10 bis 15 Werktage
Füllung | 100% weiße österreichische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | 200 (mm/30g) |
Füllgewicht | 900 g |
Hülle | Nm 250 |
Steppart | Mit Innensteg: 2,0 cm |
Karos | 8x8 |
3 bis 5 Werktage
[29]Ergebnisse 1–12 von 29 werden angezeigt
Diese Informationen helfen Ihnen beim Entscheiden.
Sie wünschen einen Überblick? Hier können Sie alle Daunendecken vergleichen.
Sie können sich nicht entscheiden? Rufen Sie unsere persönlichen Berater an! 06262 920533.