Suchen Sie eine Daunendecke in der Größe 200×220? Gerne wollen wir Ihnen den Vergleich der einzelnen Daunendecken erleichtern.
[84]Ergebnisse 73–84 von 84 werden angezeigt
Füllung | 100% weiße Neufundländische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | 220 (mm/30g) |
Füllgewicht | 640 g |
Hülle | Nm 200 |
Steppart | Mit Innensteg: 2,0 cm |
Karos | 8x9 |
8 bis 12 Werktage
Füllung | |
---|---|
Füllkraft | 200 (mm/30g) |
Füllgewicht | 960 g |
Steppart | Mit Innensteg: 2,0 cm |
Karos | 9x8 |
Füllung | 100% weiße sibirische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 950 g |
Hülle | |
Steppart | Mit Innen- und Außensteg: 6 cm |
Karos | 6x6 |
Füllung | 100% weiße Neufundländische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | 220 (mm/30g) |
Füllgewicht | 860 g |
Hülle | Nm 200 |
Steppart | Mit Innensteg: 3,0 cm |
Karos | 7x8 |
Füllung | 100% handverlesene Eiderdaunen |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 395 g |
Hülle | Nm 250 |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 10x10 |
Füllung | 100% Eiderdaunen (Grönland) |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 400 g |
Hülle | Nm 200 |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 10x11 |
Füllung | 100% handverlesene Eiderdaunen |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 770 g |
Hülle | Nm 250 |
Steppart | Mit Innensteg: 2,0 cm |
Karos | 8x8 |
Füllung | 100% Eiderdaunen (Island) |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 750 g |
Hülle | Nm 250 |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 10x10 |
Füllung | 100% Eiderdaunen (Grönland) |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 850 g |
Hülle | Nm 200 |
Steppart | Mit Innensteg: 2,0 cm |
Karos | 8x9 |
Füllung | 100% Eiderdaunen (Grönland) |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 990 g |
Hülle | Nm 200 |
Steppart | Mit Innensteg: 3,0 cm |
Karos | 10x11 |
Füllung | 100% Eiderdaunen (Island) |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 1090 g |
Hülle | Nm 250 |
Steppart | Mit Innensteg: 2,0 cm |
Karos | 6x8 |
Füllung | 100% handverlesene Eiderdaunen |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 1055 g |
Hülle | Nm 250 |
Steppart | Mit Innensteg: 3,0 cm |
Karos | 8x8 |
[84]Ergebnisse 73–84 von 84 werden angezeigt