Suchen Sie eine Daunendecke in der Größe 200×220? Gerne wollen wir Ihnen den Vergleich der einzelnen Daunendecken erleichtern.
[84]Ergebnisse 55–72 von 84 werden angezeigt
Füllung | |
---|---|
Füllkraft | 175 (mm/30g) |
Füllgewicht | 1370 g |
Steppart | Mit Innensteg: 4 cm |
Karos | 6x6 |
10 bis 15 Werktage
Füllung | 100% weiße ungarische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 1230 g |
Hülle | |
Steppart | Mit Innensteg: 1,5cm |
Karos | 6x6 |
Füllung | 100% weiße moldawische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | 180 (mm/30g) |
Füllgewicht | 825 g |
Hülle | Nm 135 |
Steppart | Mit Innensteg: 3,0 cm |
Karos | 8x9 |
Füllung | 100% Gänsedaunen aus Pommern |
---|---|
Füllkraft | 190 (mm/30g) |
Füllgewicht | 370 / 780 g |
Hülle | Nm 170 |
Steppart | Sommerteil ohne Innensteg, Sommerhalbjahr mit Innensteg (2 cm) |
Karos | 10x10 / 8x8 |
Füllung | |
---|---|
Füllkraft | 200 (mm/30g) |
Füllgewicht | 770 g |
Steppart | Mit Innensteg: 2 cm |
Karos | 6x8 |
Füllung | |
---|---|
Füllkraft | 200 (mm/30g) |
Füllgewicht | 650 g |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 8x8 |
Füllung | 100% ungarische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | 180 (mm/30g) |
Füllgewicht | 1225 g |
Hülle | Nm 200 |
Steppart | Mit Innensteg: 3,0 cm |
Karos | 8x8 |
Füllung | 100% weiße arktische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | 175 (mm/30g) |
Füllgewicht | 945 g |
Hülle | Nm 150 |
Steppart | Mit Innensteg: 2cm |
Karos | 7x8 |
Füllung | 100% weiße masurische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 900 g |
Hülle | |
Steppart | Mit Außensteg: 2 cm |
Karos |
Füllung | 100% sibirische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | 200 (mm/30g) |
Füllgewicht | 1255 g |
Hülle | Nm 200 |
Steppart | Mit Innensteg: 3 cm |
Karos | 6×6 |
Füllung | 100% ungarische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | 200 (mm/30g) |
Füllgewicht | 1015 g |
Hülle | Nm 250 |
Steppart | Mit Innensteg: 3,0 cm |
Karos | 8x8 |
Füllung | 100% weiße arktische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | 175 (mm/30g) |
Füllgewicht | 1250 g |
Hülle | Nm 150 |
Steppart | Ohne Innensteg |
Karos | 6x6 |
Füllung | 100% weiße moldawische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | 180 (mm/30g) |
Füllgewicht | 1180 g |
Hülle | Nm 135 |
Steppart | Mit Innensteg: 4,0 cm |
Karos | 7x8 |
Füllung | 100% ungarische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | 200 (mm/30g) |
Füllgewicht | 1225 g |
Hülle | Nm 250 |
Steppart | Mit Innensteg: 3,0 cm |
Karos | 8x8 |
Füllung | 100% weiße masurische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 1080 g |
Hülle | |
Steppart | Mit Außensteg: 4 cm |
Karos |
Füllung | 100% sibirische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | 200 (mm/30g) |
Füllgewicht | 355 / 750 g |
Hülle | Nm 200 |
Steppart | Sommerteil ohne Innensteg, Sommerhalbjahr mit Innensteg (2 cm) |
Karos | 10x10 / 8x8 |
Füllung | 100% weiße masurische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 1680 g |
Hülle | |
Steppart | Mit Außensteg: 6 cm |
Karos |
Füllung | 100% weiße sibirische Gänsedaunen |
---|---|
Füllkraft | Nicht angegeben |
Füllgewicht | 750 g |
Hülle | |
Steppart | Mit Innen- und Außensteg: 4 cm |
Karos | 7x8 |
[84]Ergebnisse 55–72 von 84 werden angezeigt